| Модель | AVANT 216 | AVANT 220 |
| Двигатель | Honda | Kohler |
| Топливо | Бензин | |
| Мощность | 16 л/с | 20 л/с |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Скорость | 0-10 км/ч | |
| Грузоподъемность | Максимальная 300 кг | |
| Привод | Гидрообъемный 4х4 | |
| Рабочее давление | 185 бар | 200 бар |
| Гидросистема | 23 л/м | 29 л/м |
| Длина без ковша | 1,75 м | |
| Тип колес | 20х8,00-10`` GRASS | 21х8,00-10`` TR |
| Габариты | ||
| Длинна | 1745 мм. | |
| Ширина | 960 мм. | |
| Высота | 1856 мм. | |
| Вес | 590 кг. | 620 кг |
| Модель | AVANT 520 | AVANT 528 |
| Двигатель | Kubota (Япония) | |
| Топливо | Дизель | |
| Мощность | 20 л/с | 28 л/с |
| Грузоподъемность макс.* | 550 кг | 600 кг |
| Скорость | 12 км/ч | 10 км/ч |
| Трансмиссия | Гидростатическая, 4х4 | |
| Способ разворота | Шарнирно-сочленененная рама | |
| Радиус разворота внутр./внеш. | 995 /2052 мм | |
| Гидросистема | 31 л/м 185 бар | 36 л/м 200 бар |
| Габариты | ||
| Длинна | 2420 – 2550 мм. | |
| Ширина | 990 – 1290 мм. | |
| Высота | 1980 мм. | |
| Вес | 1050 кг. | 1150 кг. |
| Модель | Avant 630 | Avant 635 |
| Двигатель | Kubota (Япония) | |
| Топливо | Дизель | |
| Мощность | 28 л/с | 36 л/с |
| Грузоподъемность макс.* | 650 кг | 700 кг |
| Скорость | 11/14/17 км/ч | |
| Трансмиссия | Гидростатическая, 4х4 | |
| Способ разворота | Шарнирно-сочленененная рама | |
| Радиус разворота внутр./внеш. | 900/2470 мм | |
| Гидросистема | 44 л/м, 200 бар | 66 л/м, 200 бар |
| Габариты | ||
| Длинна | 2550 мм. | |
| Ширина | 990 – 1290 мм. | |
| Высота | 2090 мм. | |
| Вес | 1360 кг. | 1380 кг. |
| Модель | AVANT 745 | AVANT 750 |
| Стандартные колеса | 26х12.00-12``grass/TR | |
| Трансмиссия, привод | Гидростатическая, 4х4 | |
| Доп. гидросистема | 66 л/м | 70 л/м |
| Радиус поворота внутр./внешн. | 900/2190 мм. | |
| Макс. высота подъема | 2820 мм. | |
| Макс. усилие подъема (гидр.) | 2100 кгС | |
| Макс. усилие отрыва /50см. | 1250 кгС | 1400 кгС |
| Двигатель | Kubota V2403, Япония | |
| Мощность двигателя | 36 кВт (49 л.с.) | |
| Топливо | Дизель | |
| Габариты | ||
| Длинна | 2850 мм. | |
| Ширина | 1350 мм. | 1420 мм. |
| Высота | 2055мм. | |
| Вес | 1700 кг. | 1720 мм. |
| ![]() |
|
Снегоочиститель роторный на BOBCAT 279 000 рублей |
|
Угловая щетка, поворотная на BOBCAT 125 000 рублей |
|
Отвал гидравлический на BOBCAT 69 000 рублей |
|
Цепь противоскольжения Диск: 10 9690 рублей |