Минипогрузчики Bobcat один из самых востребованных видов спецтехники, спрос на которые всегда остается стабильно высоким. Многие компании-производители строительной техники и других видов спецтехники предлагают широкий выбор погрузчиков для осуществления различных видов работ. Предлагаемые отечественными и зарубежными компаниями модели различаются по мощности, габаритам, а также по уровню технической оснащенности.
С помощью минипогрузчиков Bobcat не только складируют разнообразные грузы (от сыпучих материалов и негабаритных грузов, бревен, к примеру, до паллет и т.п.), но и убирают территорию, выполняют ландшафтные и дорожно-строительные работы.
| Технические характеристики | Минипогрузчик Bobcat S130 | Минипогрузчик Bobcat S150 | Минипогрузчик Bobcat S160 | Минипогрузчик Bobcat S300/H |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 600 | 700 | 700 | 1400 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 1200 | 1400 | 1400 | 2800 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 64 | 63 / 102 | 63 / 102 | 78,4/116,2 |
| Скорость движения, км/ч | 11,8 | 11,2 | 11,2 | 11,6/20,1 |
| РАЗМЕРЫ |
| Длина с ковшом, мм | 3059 | 3309 | 3309 | 3630 |
| Ширина с ковшом, мм | 1398 | 1727 | 1727 | 1880 |
| Высота, мм | 1956 | 1938 | 1938 | 2055 |
| Высота подъема ковша мм | 2771 | 2909 | 2909 | 3211 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0.27–0.47 | 0.37–0.86 | 0.37–0.86 | 0.36–0.92 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| D722-EВ | V2203-E | V2003-TE2B | V2203-E | |
| Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 37 (50) | 44 (60) | 44 (60) | 60,4 (81) |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем, л | 2,2 | 2 | 2 | 3,3 |
| Емкость топливного бака, л | 53 | 87 | 87 | |
| ВЕС |
| Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 2263 | 2603 | 2603 | 3692/3700 |
| Трансмиссия | Гидрообъемная, 4 х 4 |
| Технические характеристики | Минипогрузчик Bobcat S175/H | Минипогрузчик Bobcat S185/H | Минипогрузчик Bobcat S205 | Минипогрузчик Bobcat S220 | Минипогрузчик Bobcat S250/H |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 860 | 860 | 930 | 1000 | 1200 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 1769 | 1769 | 2000 | 2400 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 63/102 | 120 | 96,5 | 70,8 / 11,6 | 78,4/116,2 |
| Скорость движения, км/ч | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,6 | 11,6/20,1 |
| РАЗМЕРЫ |
| Длина с ковшом, мм | 3309 | 3309 | 3309 | 3630 | 3630 |
| Ширина с ковшом, мм | 1727 | 1727 | 1727 | 1880 | 1880 |
| Высота, мм | 1938 | 1938 | 1938 | 2090 | 2055 |
| Высота подъема ковша мм | 3002 | 3002 | 3002 | 3109 | 3211 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0.36–0.92 | 0.36–0.92 | | 0.38–0.93 | 0.36–0.92 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель | Deutz | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| D722-EВ | V2003-T-EB | V2403 T | V3300 TE Turbo | V3300-T | V3300-T |
| Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 37 (50) | 42 (56) | 45 (62) | 61 (83) | 53 (71) |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем, л | 2,2 | 2 | 2,4 | 3,3 | 3,3 |
| Емкость топливного бака, л | 87 | | | 94 | |
| ВЕС |
| Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 2755/2767 | 2772 | | 3130 | 3503/3510 |
| Трансмиссия | Гидрообъемная, 4 х 4 |
| Параметры | Минипогрузчик гусеничный Bobcat Т140 | Минипогрузчик гусеничный Т190 | Минипогрузчик гусеничный Т250 | Минипогрузчик гусеничный Т300 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 700 | 860 | 1134 | 1370 |
| Производительность гидросистемы, л/мин | 64 | 61.7 | 80.25 | 78.40 |
| Повышенная производительность гидросистемы, л/мин | - | 96.5 | 120 | 116.2 |
| Скорость, км/ч | 11.8 | 11.43 | 10.8 | 10.8 |
| Эксплуата ционная масса, кг | 2697 | 3289 | 4137 | 4243 |
| Размеры |
| Длина с ковшом, мм | 3153 | 3309 | 3630 | 3630 |
| Ширина с ковшом, мм | 1422 | 1727 | 2032 | 2032 |
| Высота, мм | 1967 | 1938 | 2055 | 2055 |
| Высота подъема ковша | 2783 | 3002 | 3109 | 3211 |
| Двигатель Kubota |
| Вид топлива | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Охлаждение | водяное | водяное | водяное | водяное |
| Мощность, кВт/л.с. | 34.3/46.3 | 45.5/63.2 | 60.4/82.0 | 60.4/82.0 |
| Объем, л | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |